横のパネルを閉じていても、窓だけで資料を見られるようにします。公開の操作は1回だけです。以後は「別窓」を押すだけで窓が開きます。
| いま | 公開したあと | |
|---|---|---|
| 横のパネル | 使える | そのまま使える |
| 「別窓」を押したとき | ブラウザの窓は開くが、パネルが中身を動かしている(パネルを閉じると止まる) | 窓が自分で動く(パネルを閉じてよい) |
| 選んだ行への追従 | パネルが見ている | 窓が見ている(セルを選ぶたびに記録され、窓がそれを読む) |
| 欄 | 選ぶもの |
|---|---|
| 説明 | (空欄でよい) |
| 次のユーザーとして実行 | 自分 |
| アクセスできるユーザー | 自分のみ |
| やること | こうなれば合っている | |
|---|---|---|
| 1 | メニュー「会計管理」→「画像ビューア」で横のパネルを出し、「別窓」を押す | 別のブラウザの窓が開き、資料が出る |
| 2 | 横のパネルを閉じる | 窓はそのまま資料を出し続ける |
| 3 | シートで別の行を選ぶ | 窓の中身がその行の資料に変わる(数秒のずれは正常) |
| 4 | 窓の中で拡大・移動してから、別の行を選ぶ | 倍率と位置が引き継がれる |
| 5 | 窓を閉じて、もう一度「別窓」を押す | 同じように開く |
| 6 | CSVの行を選ぶ | 表になって出て、日本語が読める(右下に Shift_JIS か UTF-8 と出る) |
| 出方 | 意味 | どうするか |
|---|---|---|
| 窓に ドライブのエラー(「現在、ファイルを開くことができません」など)が出る | 窓が、シートを開いているのとは別のGoogleアカウントで開いている。または公開が「ウェブアプリ」になっていない | メニュー「会計管理」→「別窓のURLを確かめる」でURLを出し、そのURLを新しいタブのアドレス欄に貼って開く。開けばアカウントの問題(そのタブのアカウントでシートを開き直す)、開かなければ公開の問題(手順2をやり直す) |
| 窓が開かず、パネルの下に「公開した窓が開かなかったため、パネルから開いています」と出る | ビューアが8秒待っても窓から返事が無かった | そのまま作業は続けられます(パネルを閉じると止まります)。上の行のとおりURLを確かめてください |
| 窓の中身だけ古い(直したはずの所が直っていない) | 窓は公開した時点の版を出します。横のパネルは常に最新です | スクリプトの画面で デプロイ → デプロイを管理 → 鉛筆 → バージョン「新しいバージョン」→ デプロイ |
| 窓が開かない。「ポップアップを許可していません」と出る | ブラウザが止めている | アドレスバーの右端に出る印から、このサイトのポップアップを許可して、もう一度押す |
| 窓は開くが、パネルを閉じると止まる | 公開がまだ効いていない | シートの画面を開き直す。それでも同じなら、手順2をもう一度(デプロイが「ウェブアプリ」になっているか確かめる) |
| 窓に「承認が必要です」と出る | 権限の確認が済んでいない | 画面の案内に従って許可する(1回だけ) |
| 窓が白いまま | URLにブックの指定が付いていない | 窓を閉じ、パネルの「別窓」から開き直す(直接URLを開かない) |
| 行を選んでも窓が変わらない | 選択の記録が届いていない | セルを選び直す。それでも変わらなければ、シートの画面を開き直す |
デプロイ → デプロイを管理 に、ウェブアプリが2つ以上ある状態にしないでください。ビューアが開くURLは1つで、どれが選ばれるかは決められません。増えてしまったときは、使わない方をアーカイブします。
道具を直したあとは、同じデプロイを 鉛筆 → バージョン「新しいバージョン」→ デプロイ で上げ直してください。URLは変わりません。横のパネルはこの操作なしで最新になります。
スクリプトの画面で デプロイ → デプロイを管理 → 該当のものを アーカイブ すると、公開が止まります。止めても横のパネルはそのまま使えますし、「別窓」も公開前の形(パネルが窓を動かす)に戻ります。