画像ビューアの窓を公開する
横のパネルを閉じていても、窓だけで資料を見られるようにします。公開の操作は1回だけです。以後は「別窓」を押すだけで窓が開きます。
1. いまの形と、公開したあとの形
| いま | 公開したあと |
| 横のパネル | 使える | そのまま使える |
| 「別窓」を押したとき | ブラウザの窓は開くが、パネルが中身を動かしている(パネルを閉じると止まる) | 窓が自分で動く(パネルを閉じてよい) |
| 選んだ行への追従 | パネルが見ている | 窓が見ている(セルを選ぶたびに記録され、窓がそれを読む) |
2. 公開の手順(1回だけ)
- 会計管理シートを開き、上の 拡張機能 → Apps Script を押す(別のタブでスクリプトの画面が開く)。
- 右上の青い デプロイ → 新しいデプロイ を押す。
- 左上の歯車(種類の選択)→ ウェブアプリ を選ぶ。
- 次のとおりになっていることを確かめる(既定でこの値が入ります)。
| 欄 | 選ぶもの |
| 説明 | (空欄でよい) |
| 次のユーザーとして実行 | 自分 |
| アクセスできるユーザー | 自分のみ |
- デプロイ を押す。初回は権限の確認が出るので、アカウントを選んで許可する。
- 完了 を押して閉じる。URLをどこかに控える必要はありません(ビューアが自分で調べます)。
- 会計管理シートのタブに戻り、画面を開き直す(再読み込み)。
3. 押したあとに確かめること
| やること | こうなれば合っている |
| 1 | メニュー「会計管理」→「画像ビューア」で横のパネルを出し、「別窓」を押す | 別のブラウザの窓が開き、資料が出る |
| 2 | 横のパネルを閉じる | 窓はそのまま資料を出し続ける |
| 3 | シートで別の行を選ぶ | 窓の中身がその行の資料に変わる(数秒のずれは正常) |
| 4 | 窓の中で拡大・移動してから、別の行を選ぶ | 倍率と位置が引き継がれる |
| 5 | 窓を閉じて、もう一度「別窓」を押す | 同じように開く |
| 6 | CSVの行を選ぶ | 表になって出て、日本語が読める(右下に Shift_JIS か UTF-8 と出る) |
4. うまくいかないとき
| 出方 | 意味 | どうするか |
| 窓が開かない。「ポップアップを許可していません」と出る | ブラウザが止めている | アドレスバーの右端に出る印から、このサイトのポップアップを許可して、もう一度押す |
| 窓は開くが、パネルを閉じると止まる | 公開がまだ効いていない | シートの画面を開き直す。それでも同じなら、手順2をもう一度(デプロイが「ウェブアプリ」になっているか確かめる) |
| 窓に「承認が必要です」と出る | 権限の確認が済んでいない | 画面の案内に従って許可する(1回だけ) |
| 窓が白いまま | URLにブックの指定が付いていない | 窓を閉じ、パネルの「別窓」から開き直す(直接URLを開かない) |
| 行を選んでも窓が変わらない | 選択の記録が届いていない | セルを選び直す。それでも変わらなければ、シートの画面を開き直す |
5. やめたいとき
スクリプトの画面で デプロイ → デプロイを管理 → 該当のものを アーカイブ すると、公開が止まります。止めても横のパネルはそのまま使えますし、「別窓」も公開前の形(パネルが窓を動かす)に戻ります。